Noi di TibiGlobe ci siamo posti come obiettivo quello di offrire le migliori condizioni di trading e i costi più bassi possibili associati al trading di CFD. Consulta le informazioni sotto riportate su Spread e commissioni di swap.
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
* Spread min: Calcolato in punti – Lo spread menzionato rappresenta lo spread minimo indicativo ed è basato sui dati di prezzo del trimestre precedente.
* Leva: Si riferisce alla leva massima disponibile.
* Commissione: La commissione è addebitata per lotto per lato.
Gli spread sono la differenza tra il prezzo bid (vendita) e ask (acquisto) di uno strumento finanziario. La differenza rappresenta il costo di apertura della posizione ed è normalmente misurato in pip. Lo spread può variare a seconda delle condizioni di mercato, dell’asset negoziato e del tipo di conto con cui si opera.
Noi di TibiGlobe offriamo spread competitivi su un’ampia gamma di strumenti, il che permette di sfruttare diverse opportunità di trading.
Gli swap sono anche noti come costi di rollover e sono commissioni applicate ad una posizione di trading detenuta durante la notte. Gli swap rispecchiano il differenziale del tasso di interesse tra due valute di una coppia valutaria o il costo del rollover della posizione per altri asset come metalli o indici. A seconda dello strumento e della direzione dell’operazione (lunga o corta), è possibile pagare o ricevere queste commissioni. Comprendere gli swap è fondamentale per i trader che mantengono aperte le posizioni per più sedute di trading.