At Tigiblobe, we have made it our mission to offer the best trading conditions and lowest possible costs associated with trading CFDs. Please refer to the information below regarding our Spreads and Swaps fees.
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
| Symbol | Min Spread* | Contract Size | Swap Long | Swap Short | Commission* |
|---|
* Spread mín: Calculado en puntos. El spread que se menciona corresponde al mínimo indicativo basado en datos de precios del trimestre anterior.
* Apalancamiento: Es el apalancamiento máximo disponible.
* Comisión: Se cargan comisiones por lote y por lado.
Los spreads son la diferencia entre el precio de venta (bid) y el de compra (ask) de un instrumento financiero. Esta diferencia, que suele expresarse en pips, representa el costo de abrir una posición, y puede variar en función de las condiciones del mercado, el activo que se opera y el tipo de cuenta de cada cliente.
En TibiGlobe, ofrecemos spreads competitivos en una amplia variedad de instrumentos para garantizarte acceso a oportunidades de trading rentables.
Los swaps, o tasas de rollover, son comisiones que se aplican cuando un trader mantiene una posición abierta durante la noche. Los swaps reflejan el diferencial de tasas de interés entre las dos divisas que forman un par FX, o el costo de mantener la posición en otros activos como metales o índices. En función del instrumento y de la dirección de tu posición (es decir, si has entrado largo o corto), podrías cobras o bien pagar dichas comisiones. Entender bien los swaps y su mecánica es fundamental para los traders que mantienen posiciones durante varias sesiones de trading seguidas.